Apple iPhone 13 specs - PhoneArena
Publish date: 2024-05-24

5G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261 |
---|
4G (FDD): | Bands 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 21(1500 Upper), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 29(700 d), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
---|
4G (TDD): | Bands 34(2000), 38(2600), 39(1900+), 40(2300), 41(2600+), 42(3500), 46, 48(3600) |
---|
3G: | Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 6(800), 8(900) |
---|
Data Speed: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
---|
Dual SIM: | Yes |
---|
SIM type: | Nano SIM, eSIM |
---|
HD Voice: | Yes |
---|
VoLTE: | Yes |
---|
ncG1vNJzZmivp6x7sbTOp5yaqpWjrm%2BvzqZmqaCfo7K0e6Cpp6WdXZ6dqbvNnmRqa4%2BesXJ9lWxr